Se abre la ventana de impresión: elige Guardar como PDF en el destino.
Planeado, ejecutado y facturado, campaña a campaña · Generado el 10/08/2026 por Rox Solutions
Se han cruzado 91 campañas de 3 clientes. Frente a un presupuesto de 9.910.117 se ejecutaron 8.804.645 (-11.2 % respecto al plan). Las facturas suman 43.454.322, +393.5 % sobre lo ejecutado. 5 cuadran con su factura, 0 tienen diferencias de facturación, 5 no aparecen en ninguna factura y 81 se facturaron sin estar en la pauta.
En dinero: la ejecución se separó del plan en 1.105.472 y la facturación se separó de lo ejecutado en 34.649.677.
Campañas donde lo que se cobró no coincide con lo que se ejecutó. Es lo primero que hay que mirar, porque es dinero mal cobrado en un sentido o en el otro. Ordenado por dinero en juego, no por porcentaje.
Ninguna campaña se sale de la tolerancia del 1 %. Todo lo facturado coincide con lo ejecutado.
Cuánto se gastó de lo que se había presupuestado. Gastar menos no es un error de facturación: es otra conversación, la de si la pauta se está ejecutando como se vendió.
| Campaña | Cliente | Presupuesto | Consumido | Diferencia | % |
|---|---|---|---|---|---|
| adm-pos_gen_20262-pos-meta-cpl | S&O Admisiones Posgrados Nacional | 3.000.000 | 2.701.913 | 298.087 | -9.9 % |
| adm-pos_gen_20262-pos-search-cpa | S&O Admisiones Posgrados Nacional | 2.000.000 | 1.715.101 | 284.899 | -14.2 % |
| decaestu-deca_2026-pre-meta-cpl | DECA | 760.117 | 561.696 | 198.421 | -26.1 % |
| adm-pos_nal_2026-pos-meta-cpc | S&O Admisiones Posgrados Nacional | 400.000 | 236.957 | 163.043 | -40.8 % |
| adm-pos_nal_2026-pos-search-cpc | S&O Admisiones Posgrados Nacional | 400.000 | 317.222 | 82.778 | -20.7 % |
| adm-pos_gen_20262-pos-demandgen-cpc | S&O Admisiones Posgrados Nacional | 800.000 | 762.747 | 37.253 | -4.7 % |
| adm-pos_nal_2026-pos-search-cpa | S&O Admisiones Posgrados Nacional | 1.000.000 | 982.539 | 17.461 | -1.7 % |
| decaestu-deca_2026-pre-youtube-cpm | DECA | 100.000 | 88.965 | 11.035 | -11.0 % |
| adm-pos_nal_2026-pos-tiktok-cpc | S&O Admisiones Posgrados Nacional | 600.000 | 593.504 | 6.496 | -1.1 % |
| Cliente | Campañas | Presupuesto | Consumido | Facturado | Ejecución | Cuadran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&O Admisiones Posgrados Nacional | 7 | 8.200.000 | 7.309.984 | 3.777.512 | -10.9 % | 4 de 7 |
| DECA | 3 | 1.710.117 | 1.494.661 | 88.938 | -12.6 % | 1 de 3 |
| (sin pauta) | 81 | 0 | 0 | 39.587.872 | — | 0 de 81 |
Estas campañas no tienen las tres cifras. No se les ha puesto un cero ni una estimación: se listan para que decidas tú.
| Campaña | Cliente | Estado | Por qué |
|---|---|---|---|
| decaestu-deca_2026-pre-tiktok-cpl | DECA | SIN FACTURA | Hay pauta pero no aparece en ninguna factura |
| decaestu-deca_2026-pre-meta-cpl | DECA | SIN FACTURA | Hay pauta pero no aparece en ninguna factura |
| adm-pos_nal_2026-pos-meta-cpc | S&O Admisiones Posgrados Nacional | SIN FACTURA | Hay pauta pero no aparece en ninguna factura |
| adm-pos_nal_2026-pos-tiktok-cpc | S&O Admisiones Posgrados Nacional | SIN FACTURA | Hay pauta pero no aparece en ninguna factura |
| adm-pos_gen_20262-pos-meta-cpl | S&O Admisiones Posgrados Nacional | SIN FACTURA | Hay pauta pero no aparece en ninguna factura |
| adm-preg_2026-pre-demandgen-cpc | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| adm-preg_2026-pre-pmax-cpc | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| adm-preg_2026-pre-search-cpa | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-adle26-lin-cpl-cco | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-adlecartagena26-lin-cpl-cco | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-adsem-lin-cpl-bog-Abril-Junio | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-adsem25-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-adsem26-ytb-cpv-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-agimayo-ytb-cpv-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-direccioncomercial26-sem-cpc-cco | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-inteligenciaartificialparadirectivos.1.26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-inteligenciaartificialparadirectivoscal26-sem-cpc-cal | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-inteligenciaartificialparadirectivoscart26-sem-cpc-cart | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-inteligenciaartificialparadirectivoscohorte2mar26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-mujereslideres.26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-pdgmedellin-lin-cpl-med | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-edej-crl-programadedesarrollogerencialmed-sem-cpc-mdll | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-esp-cems-gsp-cpc-varios-pais#2 | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-esp-cemsnacional-gsp-cpc-col#3 | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-mae-eneg26-sem-cpc-bog-alre | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-mae-maestriaenanaliticainternacional-ytb-cpv-varios-pais | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-mae-mga26-sem-cpc-cco | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-mae-scm26-sem-cpc-cco | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-mae-suplychainscm-ytb-cpv-cco*2024-Abril-Junio | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-pos-eposaon-sem-cpc-cco-Abril-Junio | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-epos-pos-eposaon-ytb-cpv-cco-Abril-Junio | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-pre-pregrado-admonendtoendjovenes-sem-cpcclics-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admn-pre-pregrado-admonendtoendjovenes-ytb-cpv-cco | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-adlebogdemand-demand-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-adlecart-demand-cpc-cco | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-agi-demand-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-agi26-linkedin-cpc-bog-int-general | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-aon26-sem-cpc-col | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-aonranking26-demand-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-cienciasdelcomportamiento26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-comunicaciongerencialmar26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-juntasdirectivasygobiernocorporativocali26-sem-cpc-cal | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-juntasdirectivasygobiernocorporativofeb26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-marketingdigitalevolucionadofeb26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-modelajefinanciero26-demand-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-edej-crl-mujereslideres26-linkedin-cpl-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-afindemand26-gdn-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-doctoradodemand26-gdn-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-embademand26-gdn-cpv-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-enegdemand26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-magfnacional-sem-cpa-col | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-mbatpdemand26-gdn-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-mfdemand26-demand-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-mfpmax26-pmax-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-mmpimax26-sem-cpc-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-portafoliodefinanzas-ytb-cpv-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-portafoliombas-ytb-cpv-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-portafoliomercadeoytb-cpv-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| admon-epos-mae-portafoliosostenibilidad-ytb-cpv-bog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
| blog | — | SIN PAUTA | Se facturó pero no está en ninguna hoja de pauta del mes |
… y 26 más. Están todas en la hoja Consolidado del Excel.
| Archivo | Tipo | Qué pasa |
|---|---|---|
| Consolidado Campañas Julio 2026 Colombia.xlsx | Sin hoja del mes | No hay hoja 'Julio'. Meses en el archivo: ninguno |
| 5649763331.pdf | Duplicado exacto | Copia idéntica de '5649763331 (1).pdf'. Se ignora para no contar dos veces el mismo gasto. |
| (varias facturas) | Facturado sin pauta | 81 campañas facturadas (Google, LinkedIn, Meta, TikTok) por un total de 39.587.872 no aparecen en ninguna pauta del mes. Normalmente significa que falta el Excel de pauta de esos clientes en la carpeta. Están todas listadas en la hoja Consolidado con estado SIN PAUTA. |
| mes | Julio |
| anio | 2026 |
| hoy | 10/08/2026 |
| Mes conciliado | Julio 2026 |
| Origen de los datos | archivos subidos por el usuario |
| Campañas de pauta leídas | 10 |
| Líneas de factura leídas | 103 |
| Tolerancia | 1 % — por debajo de esa diferencia se considera que cuadra |
| Tipo de cambio | 3132.42 COP/USD — TRM oficial del Banco de la República para el 2026-07-31 |
| Créditos | Los créditos por actividad no válida van en columna aparte, no restados del facturado |
| Regla de los huecos | Lo que falta se marca SIN DATOS. No se estima nunca |